Productinformatie
Royale legvakken kun je in een badkamer nooit genoeg hebben. Als deze dan qua kleur ook nog bij het design passen, is de badkamer perfect. De wedi nissen vervullen deze wens. In de douche ontstaat zo veel ruimte voor shampoo en douchegel. Decent boven het bad geplaatst bieden ze meer ruimte voor uw decoratie-ideeën.
wedi Sanwell Top voor Sanwell nissen is het pasnauwkeurige tegenstuk van de wedi Sanwell nissen en een hoogwaardig alternatief voor de conventionele betegeling. Het eendelige, voegloze element bestaat uit een 6 mm dik, hoogwaardig, door en door gekleurd materiaal met een zeer elegante uitstraling en een aangename haptiek. Het materiaal geeft altijd een goed getempereerd gevoel en is daarbij uiterst belastbaar.
De designoppervlakken vormen een voegloos en dus aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk oppervlak. De vijf verschillende kleuren en texturen laten ruimte voor individualiteit en bieden een breed scala aan mogelijkheden.
Als waterbestendige systeemcomponent kan het kant-en-klare Sanwell Top element bijzonder eenvoudig en veilig op het bijbehorende Sanwell nis-element worden aangebracht.
De verlijming van het Top element met de nis geschiedt met wedi 610 lijm- en afdichtmiddel.
- Voegloze designoppervlakken
- Moderne kleuren in natuursteenlook
- Snelle en eenvoudige badkamervormgeving
- Veelzijdige toepassing in douche en bad
Aangepast
Modern
Veelzijdig
Hygiënisch
Robuust
Technische details
| wedi Sanwell Top nissen - Natuursteenlook (Kleur stone grijs, concrete grijs, carbon zwart) | |
|---|---|
| Materiaal | Mineraal-vinylcomposietmateriaal |
| Materiaaldikte | 6 mm |
| Gewicht | 9,0 kg/m² |
| Warmteuitzettingscoëfficiënt | 7.07 x 10-5 K¯¹ (volgens DIN 53752) |
| Buigsterkte | 80 MPa (volgens DIN 53452) |
| Kogeldrukhardheid | 260 N/mm² (volgens DIN ISO 2039-1) |
| Trekvastheid | 45 MPa (volgens DIN 53455 |
| Permanente temperatuurbestendigheid | tot 70 °C (volgens DIN EN ISO 13894-1) |
| Waterbestendigheid | is gegeven |
| Geschikt voor vloer / wandverwarming | ja |
| Wisseltemperatuurbestendigheid | geslaagd (-50 °C/+70 °C) |
| Brandgedrag | E (volgens EN 13501-1) |
| Bacteriebestendigheid | Robuust tegen schimmel- en bacteriebesmetting (volgens DIN EN ISO 846 A/C), aantoonbare vermindering van bacteriën op het oppervlak (met max. 99,9 % binnen 24 uur volgens JIT Z 2801) |
| Chemicaliënbestendig | bestendig tegen huishoudelijke chemicaliën |
| Krasbestendigheid | is gegeven (zie onderhoudsinstructies) |
| Slagbestendigheid | is gegeven |
| Stootvastheid Vloer Gebruiksklasse | Gebruik klasse 33 voor gebieden met zwaar gebruik zoals: Winkelinrichting / hotels (gebaseerd op DIN EN 13329) |
| Zaagbaarheid | Kan worden bewerkt met alle gangbare gereedschappen, zoals een handcirkelzaag. Voor het aanbrengen van armatuur-uitsparingen in de wedi Top Wall kan een decoupeerzaag worden gebruikt. |
| Slipremmend gedrag | B (volgens DIN 51097) |
| Rolstoelbelastbaarheid | is gegeven |
| Reinigingsmogelijkheid | eenvoudig te reinigen (zie onderhoudsinstructies) |
| Afvoervriendelijkheid | afvalsleutel 170203 bouw- en sloopafval |
| Oppervlaktehoedanigheid | gestructureerde natuursteenlook |
| Haptiek | warmteaccumulerend |
| wedi Sanwell Top nissen - Monochrome look (Kleur pure wit) | |
|---|---|
| Materiaal | Mineraal materiaal op acrylharsbasis |
| Materiaaldikte | 6 mm |
| Gewicht | 9,6 kg/m² |
| Warmteuitzettingscoëfficiënt | 5.6 · 10-6 · K¯¹ (volgens DIN 53752) |
| Buigsterkte | 65 N/mm² (volgens DIN EN 310) |
| Kogeldrukhardheid | 260 N/mm² (volgens DIN ISO 2039-1) |
| Trekvastheid | 37 MPa (volgens DIN EN ISO 527) |
| Permanente temperatuurbestendigheid | tot 70°C (volgens DIN EN ISO 13894-1) |
| Waterbestendigheid | is gegeven |
| Geschikt voor vloer / wandverwarming | ja |
| Wisseltemperatuurbestendigheid | geslaagd (-50°C/+70°C) |
| Brandgedrag | E (volgens EN 13501-1) |
| Bacteriebestendigheid | Robuust tegen schimmel- en bacteriebesmetting (volgens DIN EN ISO 846 A/C), aantoonbare vermindering van bacteriën op het oppervlak (met max. 99,9 % binnen 24 uur volgens JIT Z 2801) |
| Chemicaliënbestendig | bestendig tegen huishoudelijke chemicaliën |
| Krasbestendigheid | is gegeven (zie onderhoudsinstructies) |
| Slagvastheid | is gegeven |
| Stootvastheid Vloer Gebruiksklasse | Gebruik klasse 33 voor gebieden met zwaar gebruik zoals: Winkelinrichting / hotels (gebaseerd op DIN EN 13329) |
| Zaagbaarheid | Kan worden bewerkt met alle gangbare gereedschappen, zoals een handcirkelzaag. Voor het aanbrengen van armatuur-uitsparingen in de wedi Top Wall kan een decoupeerzaag worden gebruikt. |
| Slipremmend gedrag | B (volgens DIN 51097) |
| Rolstoelbelastbaarheid | is gegeven |
| Reinigingsmogelijkheid | eenvoudig te reinigen (zie onderhoudsinstructies) |
| Afvoervriendelijkheid | afvalsleutel 170203 bouw- en sloopafval |
| Oppervlaktehoedanigheid | monochrome look |
| Haptiek | warmteaccumulerend |
Downloads
Toepassing
Montage:
Als 100 % compatibele wedi systeemcomponent wordt wedi Sanwell Top na de montage van de Sanwell nis met wedi 610 op het nis-element verlijmd. Voor een gedetailleerde beschrijving van de montagestappen verwijzen wij naar de aparte montagehandleiding.
Transport en opslag:
Elk element van de wedi Top Line moet altijd uiterst voorzichtig getransporteerd en horizontaal opgeslagen worden. Het element dient uitsluitend in de daarvoor bestemde verpakking te worden opgeslagen.
Diversen:
Informatie voor onderhoud, reiniging en reparatie staat vermeld in de aparte onderhoudsinstructies. Deze zijn bij het product gevoegd en kunnen tevens worden opgeroepen in de downloadrubriek.
































![[Translate to Dutch:] wedi 610](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_teaser_wedi610_1000x1000_11437066ea.webp)
![[Translate to Dutch:] Badezimmer Nischen wedi Sanoasa](/fileadmin/_processed_/f/6/csm_teaser_sanoasa_Nischen_1000x1000_98a68b6789.webp)
![[Translate to Dutch:] Duschwand mit und ohne Nische](/fileadmin/_processed_/2/b/csm_teaser_Duschwand_1000x1000_a2264e69a3.webp)